Regionales Register · Stand 28. Oktober 2026

Zwangsversteigerungen Sachsen

Laufende Zwangsversteigerungen in Sachsen aus den amtlichen Bekanntmachungen der Vollstreckungsgerichte, ergänzt um weitere öffentlich zugängliche Portale: täglich aktualisiert, mit Verkehrswert, Termin und erwartbarem Abschlag. Kein Ersatz für die amtliche Bekanntmachung.

185
laufende Verfahren
77.000 €
medianer Verkehrswert
−42 %
Ø erwartbarer Abschlag
6
Amtsgerichte mit Verfahren

Nächste Termine in Sachsen

Alle im Portal
TerminObjektartOrtVerkehrswert
29.10.2026 Sonstige 01454 Radeberg 115.000 € Details
29.10.2026 Eigentumswohnung 04880 Trossin 124.500 € Details
29.10.2026 Grundstück 04860 Torgau 36.000 € Details
30.10.2026 Einfamilienhaus 02733 Cunewalde 225.000 € Details
30.10.2026 Einfamilienhaus 01904 Neukirch/Lausitz 47.000 € Details
03.11.2026 Eigentumswohnung 01833 Dürrröhrsdorf-Dittersbach 15.000 € Details
03.11.2026 Einfamilienhaus 08393 Meerane 208.500 € Details
03.11.2026 Sonstige 02633 Göda 66.800 € Details
03.11.2026 Einfamilienhaus 04749 Jahnatal 15.000 € Details
03.11.2026 Grundstück 02633 Göda 7.240 € Details
03.11.2026 Grundstück 09228 Chemnitz 6.002 € Details
04.11.2026 Sonstige 08468 Reichenbach 58.000 € Details
04.11.2026 Einfamilienhaus 04874 Belgern-Schildau 74.000 € Details
04.11.2026 Eigentumswohnung 08058 Zwickau 44.300 € Details
05.11.2026 Sonstige 09212 Limbach-Oberfrohna 76.750 € Details
05.11.2026 Einfamilienhaus 02733 Cunewalde 70.000 € Details
05.11.2026 Sonstige 09113 Chemnitz 780.000 € Details
05.11.2026 Einfamilienhaus 09661 Hainichen 807.200 € Details
06.11.2026 Eigentumswohnung 04159 Leipzig 152.000 € Details
09.11.2026 Sonstige 01738 Dorfhain 80.000 € Details
09.11.2026 Eigentumswohnung 04179 Leipzig 126.500 € Details
09.11.2026 Einfamilienhaus 09306 Königshain-Wiederau 54.000 € Details
09.11.2026 Grundstück 09306 Königshain-Wiederau 4.000 € Details
09.11.2026 Grundstück 01069 Dresden 715.000 € Details
10.11.2026 Eigentumswohnung 08529 Plauen 34.000 € Details

160 weitere Verfahren in Sachsen im Portal (Karte, Filter, Umkreissuche).

Objektarten in Sachsen

Einfamilienhaus 50Eigentumswohnung 48Sonstige 44Grundstück 26Mehrfamilienhaus 17

Amtsgerichte mit laufenden Verfahren

AG Zwickau 49AG Leipzig 41AG Chemnitz 38AG Bautzen 28AG Dresden 19AG Görlitz 10

Häufige Fragen

Wie viele Zwangsversteigerungen laufen aktuell in Sachsen?

Stand 28. Oktober 2026 führt das Register 185 laufende Zwangsversteigerungsverfahren in Sachsen mit Termin in der Zukunft. Die Zahl wird täglich aus den amtlichen Bekanntmachungen und ergänzenden öffentlich zugänglichen Portalen aktualisiert.

Wo werden Zwangsversteigerungen in Sachsen veröffentlicht?

Zuständig sind die Amtsgerichte als Vollstreckungsgerichte, aktuell mit Verfahren: Zwickau, Leipzig, Chemnitz, Bautzen, Dresden, Görlitz. ZVMonitor bündelt die amtlichen Bekanntmachungen, ergänzt um weitere öffentlich zugängliche Portale, und hält sie täglich aktuell; maßgeblich bleibt die amtliche Veröffentlichung.

Was sind Immobilien in der Zwangsversteigerung in Sachsen wert?

Der mediane gerichtlich festgesetzte Verkehrswert der laufenden Verfahren in Sachsen liegt aktuell bei 77.000 €. Der Verkehrswert ist ein Gutachterwert, der tatsächliche Zuschlag liegt regional im Schnitt darunter (in Sachsen erwartbar rund 42 Prozent unter Verkehrswert), was den Reiz von Zwangsversteigerungen ausmacht. Eine Zusicherung ist das nicht.

Kein Objekt in Sachsen verpassen.
Suchprofil anlegen, täglicher E-Mail-Alarm bei neuen Treffern. Kostenlos.
Alarm einrichten

Städte in Sachsen

Weitere Regionen