Regionales Register · Stand 30. August 2026

Zwangsversteigerungen Niedersachsen

Alle laufenden Zwangsversteigerungen in Niedersachsen aus den amtlichen Bekanntmachungen der Vollstreckungsgerichte: täglich aktualisiert, mit Verkehrswert, Termin und erwartbarem Abschlag. Kein Ersatz für die amtliche Bekanntmachung.

113
laufende Verfahren
190.000 €
medianer Verkehrswert
−32 %
Ø erwartbarer Abschlag
31
Amtsgerichte mit Verfahren

Nächste Termine in Niedersachsen

Alle im Portal
TerminObjektartOrtVerkehrswert
31.08.2026 Sonstige 31137 Hildesheim 666.000 € Details
02.09.2026 Einfamilienhaus 31603 Diepenau 160.000 € Details
02.09.2026 Mehrfamilienhaus 38707 Clausthal-Zellerfeld 26.000 € Details
03.09.2026 Einfamilienhaus 31139 Hildesheim 685.000 € Details
03.09.2026 Sonstige 30457 Hannover 304.000 € Details
03.09.2026 Mehrfamilienhaus 37073 Göttingen 64.000 € Details
04.09.2026 Einfamilienhaus 49424 Goldenstedt 380.000 € Details
04.09.2026 Mehrfamilienhaus 29699 Walsrode 248.000 € Details
04.09.2026 Einfamilienhaus 26919 Brake 169.000 € Details
07.09.2026 Einfamilienhaus 26419 Schortens 220.000 € Details
08.09.2026 Eigentumswohnung 30519 Hannover 61.000 € Details
08.09.2026 Einfamilienhaus 31157 Sarstedt 360.000 € Details
08.09.2026 Einfamilienhaus 26624 Südbrookmerland 40.000 € Details
09.09.2026 Grundstück 38709 Wildemann 209.000 € Details
09.09.2026 Einfamilienhaus 26954 Nordenham 191.000 € Details
09.09.2026 Mehrfamilienhaus 26125 Oldenburg 430.000 € Details
09.09.2026 Einfamilienhaus 26605 Aurich 220.000 € Details
10.09.2026 Einfamilienhaus 37120 Bovenden 57.000 € Details
10.09.2026 Einfamilienhaus 49767 Twist 297.000 € Details
10.09.2026 Einfamilienhaus 27777 Ganderkesee 300.000 € Details
11.09.2026 Grundstück 26683 Saterland 117.500 € Details
14.09.2026 Einfamilienhaus 38154 Königslutter 354.000 € Details
15.09.2026 Eigentumswohnung 30457 Hannover 98.600 € Details
15.09.2026 Mehrfamilienhaus 37075 Göttingen 32.700 € Details
15.09.2026 Grundstück 30453 Hannover 1.670.000 € Details

88 weitere Verfahren in Niedersachsen im Portal (Karte, Filter, Umkreissuche).

Objektarten in Niedersachsen

Einfamilienhaus 62Eigentumswohnung 18Sonstige 15Grundstück 11Mehrfamilienhaus 7

Amtsgerichte mit laufenden Verfahren

AG Hannover 18AG Helmstedt 11AG Cloppenburg 7AG Leer 7AG Aurich 6AG Salzgitter 6AG Clausthal-Zellerfeld 5AG Göttingen 5AG Gifhorn 5AG Hildesheim 4AG Walsrode 4AG Oldenburg 4AG Uelzen 4AG Vechta 3AG Bremervörde 2AG Soltau 2AG Nienburg 2AG Bersenbrück 2+ 13 weitere

Häufige Fragen

Wie viele Zwangsversteigerungen laufen aktuell in Niedersachsen?

Stand 30. August 2026 führt das Register 113 laufende Zwangsversteigerungsverfahren in Niedersachsen mit Termin in der Zukunft. Die Zahl wird täglich aus den amtlichen Bekanntmachungen aktualisiert.

Wo werden Zwangsversteigerungen in Niedersachsen veröffentlicht?

Zuständig sind die Amtsgerichte als Vollstreckungsgerichte, aktuell mit Verfahren: Hannover, Helmstedt, Cloppenburg, Leer, Aurich, Salzgitter und weitere. ZVMonitor bündelt die amtlichen Bekanntmachungen und hält sie täglich aktuell; maßgeblich bleibt die amtliche Veröffentlichung.

Was sind Immobilien in der Zwangsversteigerung in Niedersachsen wert?

Der mediane gerichtlich festgesetzte Verkehrswert der laufenden Verfahren in Niedersachsen liegt aktuell bei 190.000 €. Der Verkehrswert ist ein Gutachterwert, der tatsächliche Zuschlag liegt regional im Schnitt darunter (in Niedersachsen erwartbar rund 32 Prozent unter Verkehrswert), was den Reiz von Zwangsversteigerungen ausmacht. Eine Zusicherung ist das nicht.

Kein Objekt in Niedersachsen verpassen.
Suchprofil anlegen, täglicher E-Mail-Alarm bei neuen Treffern. Kostenlos.
Alarm einrichten

Städte in Niedersachsen

Weitere Regionen