Alle laufenden Zwangsversteigerungen des Amtsgericht Bautzen aus den amtlichen Bekanntmachungen: täglich aktualisiert, mit Verkehrswert und Termin, über den gesamten Gerichtsbezirk. Kein Ersatz für die amtliche Bekanntmachung.
| Termin | Objektart | Ort | Verkehrswert | |
|---|---|---|---|---|
| 08.09.2026 | Einfamilienhaus | 02999 Lohsa | 94.000 € | Details |
| 08.09.2026 | Sonstige | 02999 Lohsa | 42.000 € | Details |
| 08.09.2026 | Sonstige | 02999 Lohsa | 1.700 € | Details |
| 08.09.2026 | Grundstück | 02999 Lohsa | 6.500 € | Details |
| 08.09.2026 | Sonstige | 02999 Lohsa | 23.800 € | Details |
| 24.09.2026 | Einfamilienhaus | 01458 Ottendorf-Okrilla | 237.500 € | Details |
| 09.10.2026 | Sonstige | 01896 Pulsnitz | 1.000 € | Details |
| 09.10.2026 | Einfamilienhaus | 01458 Ottendorf-Okrilla | 267.000 € | Details |
| 09.10.2026 | Grundstück | 02999 Lohsa | 22.000 € | Details |
| 16.10.2026 | Einfamilienhaus | 01920 Haselbachtal | 74.500 € | Details |
| 29.10.2026 | Sonstige | 01454 Radeberg | 115.000 € | Details |
| 30.10.2026 | Einfamilienhaus | 01904 Neukirch/Lausitz | 47.000 € | Details |
| 03.11.2026 | Sonstige | 02633 Göda | 66.800 € | Details |
| 03.11.2026 | Grundstück | 02633 Göda | 7.240 € | Details |
| 10.11.2026 | Sonstige | 02681 Schirgiswalde-Kirschau | 5.000 € | Details |
| 10.11.2026 | Sonstige | 02681 Schirgiswalde-Kirschau | 3.000 € | Details |
Stand 30. August 2026 führt das Register 16 laufende Verfahren des Amtsgericht Bautzen mit Termin in der Zukunft, verteilt auf 8 Orte im Bezirk. Die Zahl wird täglich aktualisiert.
Die amtlichen Bekanntmachungen erscheinen auf dem gemeinsamen Justizportal der Länder (zvg-portal.de). ZVMonitor bündelt sie täglich; maßgeblich bleibt stets die amtliche Veröffentlichung des Gerichts.
Der mediane gerichtlich festgesetzte Verkehrswert der laufenden Verfahren liegt aktuell bei 42.000 €. Der tatsächliche Zuschlag liegt regional im Schnitt darunter (in Sachsen erwartbar rund 42 Prozent unter Verkehrswert). Eine Zusicherung ist das nicht.