Laufende Zwangsversteigerungen des Amtsgericht Pasewalk Zweigstelle Anklam aus den amtlichen Bekanntmachungen und ergänzenden Portalen: täglich aktualisiert, mit Verkehrswert und Termin, über den gesamten Gerichtsbezirk. Kein Ersatz für die amtliche Bekanntmachung.
| Termin | Objektart | Ort | Verkehrswert | |
|---|---|---|---|---|
| 19.11.2026 | Einfamilienhaus | Wilhelmsburg | 168.000 € | Details |
| 19.11.2026 | Grundstück | Meiersberg | 116.000 € | Details |
| 26.11.2026 | Sonstige | Ueckermünde | 306.000 € | Details |
| 26.11.2026 | Sonstige | Blankensee | 185.000 € | Details |
| 10.12.2026 | Einfamilienhaus | 17322 Grambow OT Schwennenz | 116.000 € | Details |
| 14.01.2027 | Grundstück | 17335 Strasburg (Uckermark) | 162.000 € | Details |
| 08.04.2027 | Sonstige | Liepgarten | 17.000 € | Details |
| 08.04.2027 | Grundstück | Liepgarten | 4.000 € | Details |
| 08.04.2027 | Grundstück | Liepgarten | 8.200 € | Details |
Stand 28. Oktober 2026 führt das Register 9 laufende Verfahren des Amtsgericht Pasewalk Zweigstelle Anklam mit Termin in der Zukunft, verteilt auf 7 Orte im Bezirk. Die Zahl wird täglich aktualisiert.
Die amtlichen Bekanntmachungen erscheinen im Amtlichen Anzeiger zum Amtsblatt Mecklenburg-Vorpommern (Sammelbekanntmachungen der Justiz). ZVMonitor bündelt sie täglich, ergänzt um weitere öffentlich zugängliche Portale; maßgeblich bleibt stets die amtliche Veröffentlichung des Gerichts.
Der mediane gerichtlich festgesetzte Verkehrswert der laufenden Verfahren liegt aktuell bei 116.000 €. Der tatsächliche Zuschlag liegt regional im Schnitt darunter (in Mecklenburg-Vorpommern erwartbar rund 40 Prozent unter Verkehrswert). Eine Zusicherung ist das nicht.