Laufende Zwangsversteigerungen in Magdeburg aus den amtlichen Bekanntmachungen und ergänzenden Portalen: täglich aktualisiert, mit Verkehrswert und Termin. Kein Ersatz für die amtliche Bekanntmachung.
| Termin | Objektart | PLZ / Ortsteil | Verkehrswert | |
|---|---|---|---|---|
| 02.11.2026 | Einfamilienhaus | 39110 · Diesdorf | 230.000 € | Details |
| 23.11.2026 | Eigentumswohnung | 39104 | 400.000 € | Details |
| 07.12.2026 | Mehrfamilienhaus | 39126 · Rothensee | 370.000 € | Details |
| 09.12.2026 | Sonstige | 39112 | 185.000 € | Details |
| 14.12.2026 | Grundstück | 39106 | 128.000 € | Details |
| 21.12.2026 | Eigentumswohnung | 39108 · Stadtfeld Ost | 86.000 € | Details |
| 04.01.2027 | Eigentumswohnung | 39108 · Stadtfeld Ost | 66.000 € | Details |
| 11.01.2027 | Eigentumswohnung | 39130 | 140.000 € | Details |
| 17.02.2027 | Sonstige | 39122 | 170.000 € | Details |
Stand 28. Oktober 2026 führt das Register 9 laufende Zwangsversteigerungsverfahren in Magdeburg mit Termin in der Zukunft. Die Zahl wird täglich aus den amtlichen Bekanntmachungen und ergänzenden öffentlich zugänglichen Portalen aktualisiert.
Die laufenden Verfahren in Magdeburg werden derzeit vom AG Magdeburg als Vollstreckungsgericht geführt. Maßgeblich ist immer die amtliche Bekanntmachung des jeweiligen Verfahrens.
Der mediane gerichtlich festgesetzte Verkehrswert der laufenden Verfahren in Magdeburg liegt aktuell bei 170.000 €. Der tatsächliche Zuschlag liegt regional im Schnitt darunter (in Sachsen-Anhalt erwartbar rund 40 Prozent unter Verkehrswert). Eine Zusicherung ist das nicht.