Alle laufenden Zwangsversteigerungen in Erfurt aus den amtlichen Bekanntmachungen: täglich aktualisiert, mit Verkehrswert und Termin. Kein Ersatz für die amtliche Bekanntmachung.
| Termin | Objektart | PLZ / Ortsteil | Verkehrswert | |
|---|---|---|---|---|
| 03.09.2026 | Einfamilienhaus | 99094 · Bischleben | 17.000 € | Details |
| 17.09.2026 | Eigentumswohnung | 99092 | 175.000 € | Details |
| 08.10.2026 | Einfamilienhaus | 99085 | 457.000 € | Details |
| 14.10.2026 | Einfamilienhaus | 99094 · Bischleben | 487.000 € | Details |
| 29.10.2026 | Grundstück | 99097 · Windischholzhausen | 12.000 € | Details |
| 06.01.2027 | Eigentumswohnung | 99091 · Gispersleben-Kiliani | 309.000 € | Details |
Stand 30. August 2026 führt das Register 6 laufende Zwangsversteigerungsverfahren in Erfurt mit Termin in der Zukunft. Die Zahl wird täglich aus den amtlichen Bekanntmachungen aktualisiert.
Die laufenden Verfahren in Erfurt werden derzeit vom AG Erfurt als Vollstreckungsgericht geführt. Maßgeblich ist immer die amtliche Bekanntmachung des jeweiligen Verfahrens.
Der mediane gerichtlich festgesetzte Verkehrswert der laufenden Verfahren in Erfurt liegt aktuell bei 309.000 €. Der tatsächliche Zuschlag liegt regional im Schnitt darunter (in Thüringen erwartbar rund 42 Prozent unter Verkehrswert). Eine Zusicherung ist das nicht.