Alle laufenden Zwangsversteigerungen des Amtsgericht Regensburg aus den amtlichen Bekanntmachungen: täglich aktualisiert, mit Verkehrswert und Termin, über den gesamten Gerichtsbezirk. Kein Ersatz für die amtliche Bekanntmachung.
| Termin | Objektart | Ort | Verkehrswert | |
|---|---|---|---|---|
| 10.09.2026 | Einfamilienhaus | 93161 Sinzing | 410.000 € | Details |
| 17.09.2026 | Einfamilienhaus | 93138 Lappersdorf | 645.200 € | Details |
| 22.09.2026 | Sonstige | 93489 Schorndorf | 92.000 € | Details |
| 09.10.2026 | Sonstige | 93437 Furth im Wald | 89.000 € | Details |
| 15.10.2026 | Einfamilienhaus | 93167 Falkenstein | 737.500 € | Details |
| 16.10.2026 | Sonstige | Sallern | 3.500 € | Details |
| 23.10.2026 | Einfamilienhaus | 84069 Schierling | 480.000 € | Details |
| 29.10.2026 | Einfamilienhaus | 93173 Wenzenbach | 740.000 € | Details |
| 10.11.2026 | Einfamilienhaus | 93092 Barbing | 480.000 € | Details |
Stand 30. August 2026 führt das Register 9 laufende Verfahren des Amtsgericht Regensburg mit Termin in der Zukunft, verteilt auf 9 Orte im Bezirk. Die Zahl wird täglich aktualisiert.
Die amtlichen Bekanntmachungen erscheinen auf dem gemeinsamen Justizportal der Länder (zvg-portal.de). ZVMonitor bündelt sie täglich; maßgeblich bleibt stets die amtliche Veröffentlichung des Gerichts.
Der mediane gerichtlich festgesetzte Verkehrswert der laufenden Verfahren liegt aktuell bei 480.000 €. Der tatsächliche Zuschlag liegt regional im Schnitt darunter (in Bayern erwartbar rund 23 Prozent unter Verkehrswert). Eine Zusicherung ist das nicht.