Alle laufenden Zwangsversteigerungen des Amtsgericht Passau aus den amtlichen Bekanntmachungen: täglich aktualisiert, mit Verkehrswert und Termin, über den gesamten Gerichtsbezirk. Kein Ersatz für die amtliche Bekanntmachung.
| Termin | Objektart | Ort | Verkehrswert | |
|---|---|---|---|---|
| 09.09.2026 | Einfamilienhaus | 94538 Fürstenstein | 416.000 € | Details |
| 18.09.2026 | Einfamilienhaus | 94086 Bad Griesbach i.Rottal | 2.480.000 € | Details |
| 23.09.2026 | Einfamilienhaus | 94060 Pocking | 300.000 € | Details |
| 02.10.2026 | Grundstück | 94518 Spiegelau-Klingenbrunn | 31.000 € | Details |
| 02.10.2026 | Eigentumswohnung | 94086 Bad Griesbach i. Rottal | 65.000 € | Details |
| 02.10.2026 | Grundstück | 94169 Thurmansbang | 4.600 € | Details |
| 09.10.2026 | Einfamilienhaus | 94548 Innernzell | 198.000 € | Details |
| 16.10.2026 | Einfamilienhaus | 94501 Aldersbach | 245.000 € | Details |
| 30.10.2026 | Grundstück | 94513 Schönberg | 30.800 € | Details |
Stand 30. August 2026 führt das Register 9 laufende Verfahren des Amtsgericht Passau mit Termin in der Zukunft, verteilt auf 9 Orte im Bezirk. Die Zahl wird täglich aktualisiert.
Die amtlichen Bekanntmachungen erscheinen auf dem gemeinsamen Justizportal der Länder (zvg-portal.de). ZVMonitor bündelt sie täglich; maßgeblich bleibt stets die amtliche Veröffentlichung des Gerichts.
Der mediane gerichtlich festgesetzte Verkehrswert der laufenden Verfahren liegt aktuell bei 198.000 €. Der tatsächliche Zuschlag liegt regional im Schnitt darunter (in Bayern erwartbar rund 23 Prozent unter Verkehrswert). Eine Zusicherung ist das nicht.