Alle laufenden Zwangsversteigerungen des Amtsgericht Jena aus den amtlichen Bekanntmachungen: täglich aktualisiert, mit Verkehrswert und Termin, über den gesamten Gerichtsbezirk. Kein Ersatz für die amtliche Bekanntmachung.
| Termin | Objektart | Ort | Verkehrswert | |
|---|---|---|---|---|
| 03.09.2026 | Sonstige | 07749 Jena | 52.300 € | Details |
| 03.09.2026 | Grundstück | 07743 Jena | 339.000 € | Details |
| 10.09.2026 | Sonstige | 07616 Bürgel | 66.000 € | Details |
| 10.09.2026 | Mehrfamilienhaus | 07607 Eisenberg | 173.000 € | Details |
| 10.09.2026 | Einfamilienhaus | 07751 Zöllnitz | 108.000 € | Details |
| 16.09.2026 | Einfamilienhaus | 07616 Bürgel | 137.000 € | Details |
| 17.09.2026 | Einfamilienhaus | 07613 Heideland | 104.000 € | Details |
| 17.09.2026 | Einfamilienhaus | 07768 Bibra | 30.000 € | Details |
| 01.10.2026 | Grundstück | Kunitz | 4.040 € | Details |
| 01.10.2026 | Grundstück | Laasan | 5.100 € | Details |
| 14.10.2026 | Eigentumswohnung | 07629 Hermsdorf | 49.000 € | Details |
| 14.10.2026 | Eigentumswohnung | 07629 Hermsdorf | 80.000 € | Details |
| 15.10.2026 | Einfamilienhaus | 07743 Jena | 1.300.000 € | Details |
| 19.11.2026 | Sonstige | Rabis | 37.000 € | Details |
| 19.11.2026 | Sonstige | Rabis | 6.000 € | Details |
| 26.11.2026 | Sonstige | 07607 Eisenberg | 69.000 € | Details |
| 02.12.2026 | Einfamilienhaus | 07646 Waldeck | 66.000 € | Details |
Stand 30. August 2026 führt das Register 17 laufende Verfahren des Amtsgericht Jena mit Termin in der Zukunft, verteilt auf 11 Orte im Bezirk. Die Zahl wird täglich aktualisiert.
Die amtlichen Bekanntmachungen erscheinen auf dem gemeinsamen Justizportal der Länder (zvg-portal.de). ZVMonitor bündelt sie täglich; maßgeblich bleibt stets die amtliche Veröffentlichung des Gerichts.
Der mediane gerichtlich festgesetzte Verkehrswert der laufenden Verfahren liegt aktuell bei 66.000 €. Der tatsächliche Zuschlag liegt regional im Schnitt darunter (in Thüringen erwartbar rund 42 Prozent unter Verkehrswert). Eine Zusicherung ist das nicht.